专家计划:大青云命中率:57% | 回报率:943%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145851-145853期 | 小 | 145851期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145850-145852期 | 小 | 145850期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145849-145851期 | 小 | 145849期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145847-145849期 | 大 | 145848期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145846-145848期 | 小 | 145846期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145843-145845期 | 小 | 145845期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145842-145844期 | 大 | 145842期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145839-145841期 | 小 | 145841期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145836-145838期 | 小 | 145838期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145835-145837期 | 小 | 145835期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145832-145834期 | 小 | 145834期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145831-145833期 | 大 | 145831期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145828-145830期 | 大 | 145830期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145825-145827期 | 小 | 145827期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145822-145824期 | 小 | 145824期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。